현재페이지 1 / 1 page , 총매물수 20 개
번호 | 시간 | 운행구간 | 운송품목↑↓ | 급여↑↓ | 인수금↑↓ | 상태 |
---|
59566 | 주간 | 인천~단양 | 폐합성수지 | 1,000만(완제) | 12,000만원 | 분양완료 |
59565 | 주간 | 인천~홍성 | 폐합성수지 | 1,000만(완제) | 12,000만원 | 분양완료 |
59544 | 주간 | 김포~안산(경기권) | 폐합성수지 | 1,700만(매출) | 9,800만원 | 분양완료 |
59518 | 주간 | 연천~인천 | 폐합성수지 | 1,680만(매출) | 0만원 | 분양완료 |
59517 | 주간 | 양주~동해 | 폐 합성수지 | 2,300만(매출) | 0만원 | 분양완료 |
58997 | 주간 | 부천~이천/대전/칠곡코스 각1대 | 로젠택배 간선노선 고정왕복 차량소유자도가능 엑시언트추레라 | 1,650만(매출)1250순수+유.보+부가세 | 12,000만원 | 분양완료 |
59020 | 주간 | 인천(인천제철)~광양 | 인천,광양제철 고정왕복 24시간배차 차량소유자도가능 엑시언트추레라 | 1,456만(매출)+유.보+부가세 | 10,500만원 | 분양완료 |
59038 | 주간 | 이천~전라광주 | 대기업택배 주5일근무 고정왕복 차량소유자도가능 엑시언트추레라 | 1,680만(매출)+유.보+부가세 | 12,000만원 | 분양완료 |
59085 | 주간 | 통영~경남권 | 공기업 가스공사 직영차량 탱크로리추레라 | 1,100만(매출)700순수+유.보+부가세 | 12,500만원 | 분양완료 |
59082 | 주간 | 당진~서산,화성,파주 | DTC운송 운행중차량 엑시언트추레라 | 1,700만(매출)1100순수+유.보+부가세 | 15,000만원 | 분양완료 |
59075 | 주간 | 시화공단~수도권 | 물소독약품 근거리운송 볼보 탱크로리 | 1,250만(매출) | 20,000만원 | 분양완료 |
59064 | 주간 | 공주~구미,파주,수원 가능 | 반도체세정액 운행중차량 25톤탱크로리 | 800만(완제)유.보+부가세 | 15,000만원 | 분양완료 |
59063 | 주간 | 서산~강릉 | 재생유운송 운행중차량 25톤탱크로리 | 1,400만(매출) | 13,500만원 | 분양완료 |
59062 | 주간 | 인천,화성,포천~원주,동해 | 폐합성수지운송 25톤워킹플로어 | 2,000만(매출)순수1100 | 13,000만원 | 분양완료 |
59061 | 주간 | 화성,평택,원주,제천,충주,동해 | 폐합성수지운송 특수칩윙바디 | 2,000만(매출)~2200매출+@ | 13,500만원 | 분양완료 |
59060 | 주간 | 일산~원주/원주~포천,화성 | 폐합성수지운송 직영차량 25톤워킹풀로어 | 1,800만(매출)유.보+부가세 | 15,700만원 | 분양완료 |
59059 | 주간 | 공주~용인,일죽 | 웅진식품,코웨이 격주5일근무 완제선택가능 엑시언트추레라 | 900만(완제급) | 15,000만원 | 분양완료 |
59058 | 주간 | 시화~이천하이닉스 | 가성소다운송 고정왕복 25톤탱크로리 | 900만(완제급) | 17,000만원 | 분양완료 |
59022 | 주간 | 당진 ~ 서산, 화성, 파주 | DTC 운행중차량 엑시언트추레라 | 1,700만(매출)+유.보+부가세 | 12,000만원 | 분양완료 |
59021 | 주간 | 충남서산~거주지위주(전국) | 탄산 고정왕복 24시간상차 스카니아추레라 | 1,600만(매출)+유.보+부가세 | 13,000만원 | 분양완료 |
1